- 作者:
- 來源:
- 日期: 2015-03-11
- 瀏覽次數: 1089次
國家部分鋁合金壓鑄標準對照
合金 系列 | 國別 | 合金牌號 | WB/% | 標準規范 | ||||
Si | Cu | Mg | Fe | Al | ||||
AI-Si系 | 中國 | YL102 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.05 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC1 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.30 | <1.2 | JISH5302-82 | ||
美國 | 413 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.35 | <2.0 | ASTMB85-82 | ||
俄羅斯 | AJ12 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.10 | <1.5 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSil2 | 11.0-13.5 | <0.10 | <0.05 | <1.0 | DIN1725 | ||
AI-Si-Mg系 | 中國 | YL104 | 8.0-10.5 | <0.30 | 0.17-0.30 | <1.0 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC3 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <1.3 | JISH5302-82 | ||
美國 | 360 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <2.0 | ASTMB85-82 | ||
俄羅斯 | AJl4 | 8.0-10.5 | <0.10 | 0.17-0.30 | <1.0 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSil0Mg | 9.0-11.0 | <0.10 | 0.20-0.50 | <1.0 | DIN1725 | ||
AI-Si-Cu系 | 中國 | YL112 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.30 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
YL113 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.2 | ||||
日本 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.0-4.0 | <0.30 | <1.3 | JISH5302-82 | ||
ADC12 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.3 | ||||
美國 | 380 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.10 | <1.3 | ASTMB85-82 | ||
383 | 9.5-11.5 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.3 | ||||
俄羅斯 | AJl6 | 4.5-6.0 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.5 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSi8Cu3 | 7.5-9.5 | 2.0-3.5 | <0.30 | <1.3 | DIN1725 | ||
AI-Mg系 | 中國 | YL302 | 0.80-1.30 | <0.10 | 4.5-5.5 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC5 | <0.30 | <0.20 | 4.0-8.5 | <1.8 | JISH5302-82 | ||
美國 | 518 | <0.35 | <0.25 | 7.5-8.5 | <1.8 | ASTMB85-82 | ||
德國 | AlMg9 | <0.50 | <0.05 | 7.0-10.0 | <1.0 | DIN1725 |
上一篇: 國外化學去毛刺最新工藝總結
下一篇: 3D打印技術沖擊模具制造業
Copyright © 東莞市達源精密五金制品有限公司
Dongguan Richway Precision Metal Products Co., Ltd
中國.廣東省東莞市橫瀝鎮半仙山第三工業區F棟
http:jedesignunltd.com ICP備案:粵ICP備17103637號
本站部分圖文來源網絡,如有侵權問題請通知我們處理!
網站建設維護